ED medication cash prices at Costco, Walmart, Shoppers and Rexall
Cash prices with no insurance, including the dispensing fee. Phone-checked by TeleTest at Ontario pharmacies. Your local store may charge a different price, so call before you fill.
Source: TeleTest medication price search, reviewed Nov 18, 2026. Not yet checked: Walmart (all ED medications); Costco (sildenafil and Viagra); Rexall (Viagra by strength).
Costco
| Medication | Strength | Tablets | Price | Per tablet | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Cialis (brand tadalafil) | 5 mg | 30 | $189.97 | $6.33 | Jun 26, 2026 |
| Cialis (brand tadalafil) | 10 mg | 4 | $84.40 | $21.10 | Jun 26, 2026 |
| Cialis (brand tadalafil) | 20 mg | 4 | $87.37 | $21.84 | Jun 26, 2026 |
| Daily tadalafil (2.5 mg or 5 mg) | 5 mg | 30 | $122.65 | $4.09 | Jun 26, 2026 |
| Generic tadalafil | 10 mg | 4 | $56.00 | $14.00 | Jun 26, 2026 |
| Generic tadalafil | 20 mg | 4 | $57.87 | $14.47 | Jun 26, 2026 |
Walmart
No phone-checked prices yet. Call your local Walmart pharmacy and ask for the cash price including the dispensing fee.
Shoppers
| Medication | Strength | Tablets | Price | Per tablet | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Cialis (brand tadalafil) | 5 mg | 30 | $210.00 | $7.00 | Jun 26, 2026 |
| Cialis (brand tadalafil) | 10 mg | 4 | $98.00 | $24.50 | Jun 26, 2026 |
| Cialis (brand tadalafil) | 20 mg | 4 | $101.12 | $25.28 | Jun 26, 2026 |
| Daily tadalafil (2.5 mg or 5 mg) | 5 mg | 30 | $140.00 | $4.67 | Jun 26, 2026 |
| Generic sildenafil | 25 mg | 4 | $50.47 | $12.62 | Jun 16, 2026 |
| Generic sildenafil | 50 mg | 4 | $52.92 | $13.23 | Jun 16, 2026 |
| Generic sildenafil | 100 mg | 4 | $54.47 | $13.62 | Jun 16, 2026 |
| Generic tadalafil | 20 mg | 4 | $74.77 | $18.69 | Jun 26, 2026 |
| Viagra (brand sildenafil) | 25 mg | 4 | $64.39 | $16.10 | Jun 16, 2026 |
| Viagra (brand sildenafil) | 50 mg | 4 | $67.63 | $16.91 | Jun 16, 2026 |
| Viagra (brand sildenafil) | 100 mg | 4 | $69.68 | $17.42 | Jun 16, 2026 |
Rexall
| Medication | Strength | Tablets | Price | Per tablet | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Cialis (brand tadalafil) | 5 mg | 30 | $200.00 | $6.67 | Jun 26, 2026 |
| Cialis (brand tadalafil) | 10 mg | 4 | $98.52 | $24.63 | Jun 26, 2026 |
| Cialis (brand tadalafil) | 20 mg | 4 | $102.00 | $25.50 | Jun 26, 2026 |
| Daily tadalafil (2.5 mg or 5 mg) | 5 mg | 30 | $137.34 | $4.58 | Jun 26, 2026 |
| Generic sildenafil | 25 mg | 4 | $50.25 | $12.56 | Jun 16, 2026 |
| Generic sildenafil | 50 mg | 4 | $53.59 | $13.40 | Jun 16, 2026 |
| Generic sildenafil | 100 mg | 4 | $62.00 | $15.50 | Jun 16, 2026 |
| Generic tadalafil | 10 mg | 4 | $68.98 | $17.25 | Jun 26, 2026 |
| Generic tadalafil | 20 mg | 4 | $69.00 | $17.25 | Jun 26, 2026 |
You can use a prescription from any online service at most pharmacies. Maple and Freddie send prescriptions to the pharmacy you choose.